料金表
インプラント
インプラント(埋入) | CT | ¥16,500 |
---|---|---|
ステント | ¥33,000 | |
サージカルステント | ¥55,000 | |
埋入手術 | ¥220,000 | |
インプラント(上部構造) | アバットメント | ¥60,500 |
デジタル印象 | ¥5,500 | |
インプラント上部構造 | ¥110,000 | |
インプラント(補助手術) | ソケットリフト | ¥60,000 |
サイナスリフト | ¥132,000 | |
麻酔 静脈内鎮静法 | ¥66,000 | |
GBR | ¥55,000 | |
オーバーデンチャー | ¥80,000 | |
インプラント仮歯 | ¥22,000 |
サリバテスト
サリバテスト | ポケット測定 | ¥2,200 |
---|---|---|
精密歯周検査 | ¥4,400 |
自費メンテナンス
自費メンテナンス | PMTC | ¥9,350 |
---|
詰め物・かぶせ物
奥歯の詰め物 | ジルコニアインレー | ¥42,000 |
---|---|---|
ダイレクトCR | ¥22,000 | |
Gdインレー | ¥77,000 | |
シルバーインレー | ¥5,500 | |
シリコン印象 | ¥3,850 | |
光学印象 | ¥4,400 | |
前歯のかぶせ物 | プレミアムジルコニア | ¥198,000 |
エクセレントジルコニア | ¥132,000 | |
ジルコニアクラウン | ¥110,000 | |
奥歯のかぶせ物 | ジルコニアクラウン | ¥120,000 |
ラミネートベミア | ¥88,000 | |
プロビジョナル 前歯 | ¥3,300 | |
光学印象 印象+バイト | ¥4,400 | |
シリコン印象 | ¥3,850 | |
シリコンバイト | ¥1,100 | |
奥歯のかぶせ物(土台) | メタルコア | ¥5,500 |
ファイバーコア ポスト | ¥11,000 |
ボトックス
ボトックス | オトガイボトックス | ¥27,500 |
---|---|---|
咬筋 | ¥27,500 | |
ガミー | ¥27,500 |
歯肉改善
黒い歯肉改善 | ガムピーリング | ¥22,000 |
---|
レントゲン
レントゲン | CT | ¥16,500 |
---|---|---|
パノラマ、セファロ | ¥9,900 | |
模型分析 | ¥9,900 | |
セファロ分析診断 | ¥22,000 |
矯正歯科
ワイヤー矯正 | 唇側矯正 | ¥935,000 |
---|---|---|
上)舌側、下)唇側 | ¥1,210,000 | |
上下)唇側矯正 | ¥1,320,000 | |
MTM | 挺出 | ¥55,000 |
アップライト | ¥99,000 | |
歯体移動 | ¥132,000 | |
圧下 | ¥99,000 | |
インプラントアンカー | ¥55,000 | |
Istation | ¥132,000 | |
調整料 | ¥5,500 | |
調整料(舌側) | ¥8,800 | |
調整料(舌側上下) | ¥11,000 |
マウスピース矯正
インビザライン | 低価格診断 | ¥5,000 |
---|---|---|
矯正エントリー | ¥20,000 | |
コンプリヘイシブ 5年間 | ¥710,000 | |
コンプリヘイシブ 3年間 | ¥650,000 | |
モデレート | ¥500,000 | |
ライトバッケージ | ¥440,000 | |
エキスプレス | ¥230,000 | |
ファースト | ¥430,000 | |
ファーストフェーズ2 | ¥460,000 | |
ビベラリテーナー 3枚セット上下 | ¥60,000 | |
ビベラリテーナー 1枚セット上下 | ¥20,000 | |
調整 | ¥5,000 | |
追加スキャニング | ¥20,000 |
小児咬合育成
補助装置 | 咬合斜面板 | ¥33,000 |
---|---|---|
ムーシールド | ¥33,000 | |
プレオルソ | ¥55,000 | |
バンドループ | ¥55,000 | |
調整料 | ¥5,500 | |
レントゲン | パノラマ、セファロ | ¥11,000 |
模型分析 | ¥11,000 | |
セファロ分析 | ¥5,500 | |
デンタル | ¥550 | |
装置 | 上下拡大装置 | ¥220,000 |
DBS | ¥275,000(片顎) | |
審美ブラケット | ¥275,000(片顎) | |
上下保定装置 | ¥44,000 | |
調整料 | ¥5,500 | |
小児咬合育成 | 混合歯列の治療(1期) | ¥495,000 |
入れ歯
入れ歯 | コンフォートデンチャー | ¥253,000 |
---|---|---|
コンフォート(張替え) | ¥38,500 | |
バルプラスト | ¥88,000~132,000 修理¥22,000 |
|
金属床 | ¥286,000 | |
磁性アタッチメント | ¥88,000 | |
コーヌス義歯 | ¥330,000 |